Información Nutricional %
Gramos de macronutrientes *Gr
Proteinas
0%
Hidratos de Carbono
0%
Grasas
0%
Fibra
0%
Barquitos de endivia mar y montaña
628.8 Kcal/Persona
- Tiempo de preparación 20min
- Dificultad fácil
- Costo bajo
- Alto contenido en fósforo para la formación de huesos y dientes
- Alto contenido en cobre para la formación de glóbulos rojos y la absorción del hierro
-
Su contenido en vitamina C, ayuda a cicatrizar heridas
Indicado para
Bajar de peso
Bajo contenido en calorías
* Necesario rebajar la cantidad de aceite de oliva y eliminar completamente los frutos secos

Ganancia Muscular
Contenido elevado de proteínas
Lista de
ingredientes
INGREDIENTES | GRAMOS | PORCIONES | Endivia | 300 gr | 1 calabacín grande |
|---|---|---|
Jamón Serrano | 33.2 gr | 2 lonchas de jamón |
Gambón | 288 gr | 12 unidades |
Tomate Cherry | 136 gr | 8 unidades |
Mango | 82.5 gr | 1/2 vaso de mango |
Ajo | 3 gr | 1 diente |
Pimienta Negra | 0.1 gr | 1 pizca |
Cayena | 1 gr | 1/2 cucharadita |
Anacardos | 6.4 gr | 4 unidades |
Perejil fresco | 10 gr | 1 ramita |
Aceite de oliva virgen extra | 13.5 gr | 1 cucharada |
No te pierdas el vídeo
Play Video
¿Necesitas un plan nutricional personalizado?
Publicidad
Publicidad
Valores nutricionales por ración:
VITAMINAS | |||
|---|---|---|---|
Vitamina C: | 70 mg | Niacina: | 2.1 mg |
Tiamina: | 0.2 mg | Riboflavina: | 0.1 mg |
Vitamina B6: | 0.2 mg | Folato: | 215 µg |
Vitamina B12 | 0 µg | Vitamina E: | 4.1 mg |
Vitamina A: | 270 µg | Vitamina D: | 0 µg |
Vitamina K: | 420.5 µg | Colina: | 34.7 mg |
MINERALES | |||
|---|---|---|---|
Calcio: | 299 mg | Hierro: | 4 mg |
Magnesio: | 167.7 mg | Fósforo: | 806 mg |
Potasio: | 1.649.9 mg | Sodio: | 1000.9 mg |
Zinc | 6.3 mg | Selenio: | 2.5 mcg |
Cobre: | 1.309 mcg | Flúor: | 3.1 gr |
Suscríbete para recibir todas las novedades de nuestra web 😊
Éste contenido premium ahora es gratis
Recuerda que éste tipo de artículos se ofrece gratuitamente por el momento, disfruta.





